Forældre
Bedsteforældre
Åsbackens Robin Hood
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 23100/2004 |
Mere info | SVCH SU(DKV)CH SJ(D)CH |
Öllmans Zilla
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 38662/2003 |
Opdrætter | Bo Paulsson |
Mere info | SU(DV)CH |
Hjelmskogens Kaj
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 19793/2000 |
Mere info | DKBRCH(D) SEJCH(D) NOJCH(D) NORDBRCH(D) gravpr. KO øjenlyst senil cataract |
Tipoldeforældre
Oldeforældre
Hummelmoras Ina Scott
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 45341/95 |
Mere info | SU(KV)CH SVCH |
Roddarnes Kevin
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 630437/92 |
Mere info | SJ(D)CH |
Hummelmoras Viking Kronys
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 21666/99 |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Dovras Leif-Egon
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 49892/95 |
Mere info | SU(KVDG)CH SJ(D)CH |
Åsbacken´s Nora
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 35830/96 |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Åsbackens Olga
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 37321/99 |
Mere info | SU(DV)CH SVCH SJ(D)CH |
Skärpings Napoleon
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 36582/92 |
Mere info | SNJ(D)CH SUCH |
Rihagen´s Bianca
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 41601/97 |
Snöbäckens Arro
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 39747/2001 |
Mere info | NORDJ(D)CH SVCH SU(VD)CH |
Öllmans Nickolaj
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 23119/97 |
Opdrætter | Bo Paulsson |
Mere info | SU(DKV)CH |
Öllmans Rilla
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 48906/98 |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Öllmans Ussie
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 533173/2000 |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Stubbkærrs Carin
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 31593/87 |
Mere info | NOCH(D) SEJCH(D) NOJCH(D) |
Alvastras Ajax
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 38362/89 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) |
Stubbkærrs Qotten
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 35239/93 |
Opdrætter | Ulf Wall |
Mere info | NOCH(D) DKCH(D) NORDCH SEJCH(D) NOJCH(D) INTCH LUCH |
Pysslas Ante
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 47410/90 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) NOCH(D) INTBRCH |
Hjelmskogens Kali
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 26171/89 |
Mere info | SEJCH(D) |
Hjelmskogens Frida
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 40829/94 |
Mere info | SEJCH(D) |
Måsebo Ringo D
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 44096/94 |
Mere info | SEJCH(D) |
Rihagen´s Thea
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 25955/95 |
Mere info | SEJCH(D) |
GL.Landevej´s Etna
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | 18672/91 |
Født | 16.07.91 |
Opdrætter | Peter Møller Dittmer |
Mere info | Sporpr. |
Phyton´s Buster
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 13418/88 |
Mere info | INTCH DKCH(G) SECH NOCH NORDCH DEVDHCH |
GL.Landevej´s Felicia
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | 04386/96 |
Født | 220296 |
Opdrætter | Peter Møller Dittmer |
Mere info | DKJCH rygfoto (K0) øjenlyst ua. |