Forældre
Far
Råtassen´s J-Timmi
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | NO38873/10 |
Mere info | SEJCH(D) NORDJCH(D) |
Mor
Skogsletta´s Zd Ada
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S23685/2009 |
Mere info | SEU(D)CH SEJCH(D) NORDJCH(D). Rygundersøgt i Norge K0 |
Bedsteforældre
Walton
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S45362/2003 |
Mere info | SEJCH(D) |
Råtassen´s E-Tinka
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | NOJCH(D) SEJCH(D) |
Hissmovallens Zezar
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S25589/2003 |
Mere info | SECh(S) SEVCH SEJCH(D) NOJCH(D)Rygundersøgt i Norge K0 |
Prestbråtan´s Z S Dina
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N14793/02 |
Mere info | NOCH NORDJCH(D) |
Tipoldeforældre
Oldeforældre
Hultsbergets Hilmer
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S37492/98 |
Mere info | SEJCH(D) |
Olga
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S34547/94 |
Mere info | SEJCH(D) |
Hultbergets Algot
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S24962/99 |
Mere info | SEJCH(D) SECH(D) |
Kettystams Curr
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Mere info | SEJCH(D) |
Vittenstens Akka
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | SEJCH(D) |
Vittenstens Dixie
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S45288/95 |
Alvastras Ajax
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S38362/89 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) SECH(S) |
Gläfsebo´s Ruffa
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S23060/89 |
Gläfsebo´s Zamzon
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S26893/95 |
Mere info | NOJCH(D) SEJCH(D) |
Mikkel´s Manx
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S13378/96 |
Mere info | NOVCH NOCH SECH SECH(S) |
Havfruen´s Gemma
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N03029/96 |
Mere info | NOJCH(D) NOCH SECH |
Veidemanns Gipsy
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N18068/00 |
Uremi´s Barr
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S64782/91 |
Mere info | SECH(S) SEJCH(D) |
Vildmannens Tottsie
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S32161/90 |
Mere info | SECH(S) |
Vildmannens Trapper
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S45203/97 |
Mere info | FICH(D) NORDJCH(D) SECH(D) |
Havfruen´s G-Sophus
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | N03025/96 |
Mere info | NOJCH SEJCH NORDBRCH(D) |
Hjortskogens Hanna
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S44085/93 |
HIssmovallens Olly
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S12238/2000 |
Mere info | SEVCH NORDJCH(D) SECH(S) |
Söderbergets Acke
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | SF11435/87 |
Mere info | FIBRCH INTCH FICH FICH(S) |
Ladyhus Fina
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | SF00037/89 |
Innerstu Zebulon
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | FIN27380/95 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) SEVCH |
Stubbkärrs Qotten
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Mere info | NORDJCH(D) EUW-96 INT&NORD&LUU(D)CH KBH V-96 NORDV-96 NO V-95 |
Prestbråtan´s CT Tirill
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | SEUCH(D) SEJCH(D) NOUCH(D) |
Prestbtåtan´s Q-Ti Snyta
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N00576/98 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) FIJCH(D) SECH(D) |