Forældre
Far
Hjelmskogens Kaj
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 19793/2000 |
Bedsteforældre
Stubbkärrs Qotten
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 35239/93 |
Hjelmskogens Frida
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 40829/94 |
Mere info | SEJCH(D) |
Rihagen´s Buster
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 41598/97 |
Mere info | SEJCH(D) SECH(D) |
Tipoldeforældre
Oldeforældre
Alexander
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S56654/85 |
Mere info | SU(D)CH, SJ(D)CH NU(D)CH INTU(D)CH |
Hjelmskogens Ida
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 30762/87 |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Alvastras Ajax
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 38362/89 |
Mere info | SEJCH(D) NOJCH(D) |
Allax Ingo
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S22183/84 |
Født | 17.03.84 |
Mere info | SU&J(D)CH |
Aruts Hanna
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S31939/85 |
Født | 23.04.1985 |
Mere info | SJ(D)CH |
Stubbkärrs Carin
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 31593/87 |
Mere info | NOCH(D) SEJCH(D) NOJCH(D) |
Keeper´s Rulle
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Mere info | SU(D)CH NJ(D)CH SJ(D)CH |
Måsebo Pyssla
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Pysslas Ante
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Mere info | S&NU(D)CH, S&NJ(D)CH, INTU(D)CH |
Alexander
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH NU(D)CH INTU(D)CH |
Hjelmskogens Onnie
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Hjelmskogens Kali
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Mere info | SU(D)CH SJ(D)CH |
Måsebo Robin Hood
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 33041/92 |
Mere info | SJCHD |
Hedabergs Ditte
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 57280/86 |
Mere info | SCHD |
Måsebo Ringo D
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 44096/94 |
Mere info | SCHD SJCHD |
Ovansjöskallets Rosanna
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 25573/87 |
Mere info | SCHD SJCHD NCHD |
Stubbkærrs Ingo
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | S 51780/90 |
Mere info | SCHV NCHV SJCHD INTCHD |
Rihagen´s Thea
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S 25955/95 |
Mere info | SCHD SJCHD |
Vallerøds Mister Monty
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 19356/84 |
Mere info | DKCHG LSG86 INTCH |
Amneris Goma
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | 35496/85 |
Phyton´s Buster
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 13418/88 |
Mere info | INTCH DKCHG SH NCH NORDCH VDHCH KLBCH KBHV90 KBHV94 Sporpr. |
Hæggdalens Kasper
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Han |
Reg. nr. | 02029/87 |
Mere info | DKBCHG DKBCHD DKJCH |
Amneris Felicia
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | 11212/84 |
Mere info | Gravpr. |
GL.Landevej´s Etna
Race | Ruhåret gravhund |
Køn | Hun |
Reg. nr. | 18672/91 |
Født | 16,7,91 |
Opdrætter | Peter Møller Dittmer |
Mere info | Sporpr. |